Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição de bens comuns
Órgão / Unidade
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
- Unidade
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SAFTEC
- Localização
- Salvador — BA (Bahia)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 19180PE0982026
- Processo
- 01987122026003762966
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 23.774.300,00
Publicação
29/05/2026
Encerramento
16/06/2026
Encerra em 17 dias
Documentos do edital(1)
Itens desta licitação(8)
| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 523 | SINVASTATINA, 40mg, comprimidos. (RP MUNICÍPIOS). Material | 62.565.000 Un | R$ 0,14 | R$ 8.759.100,00 | Em andamento |
| 1724 | PREDNISONA, 20mg, comprimido (RP MUNICÍPIOS). Material | 37.925.000 Un | R$ 0,18 | R$ 6.826.500,00 | Em andamento |
| 5401 | PREDNISONA, 5mg, comprimido. (RP MUNICÍPIOS) Material | 1.440.500 Un | R$ 0,06 | R$ 86.430,00 | Em andamento |
| 5402 | PREDNISONA, 5mg, comprimido. (RP MUNICÍPIOS) Material | 27.369.500 Un | R$ 0,06 | R$ 1.642.170,00 | Em andamento |
| 6391 | METOCLOPRAMIDA, 4 mg/mL, solucao oral, frasco com 10mL . (RP MUNICÍPIOS). Material | 2.584.000 Fr | R$ 1,63 | R$ 4.211.920,00 | Em andamento |
| 6392 | METOCLOPRAMIDA, 4 mg/mL, solucao oral, frasco com 10mL . (RP MUNICÍPIOS). Material | 136.000 Fr | R$ 1,63 | R$ 221.680,00 | Em andamento |
| 26151 | SINVASTATINA, 10mg comprimido(RP MUNICIPIOS). Material | 19.251.750 Un | R$ 0,10 | R$ 1.925.175,00 | Em andamento |
| 26152 | SINVASTATINA, 10mg comprimido(RP MUNICIPIOS). Material | 1.013.250 Un | R$ 0,10 | R$ 101.325,00 | Em andamento |
PNCP: 05816630000152-1-003962/2026Atualizado em: 30/05/2026