Ir para busca
AbertaMunicipalDispensa
Materiais elétricos a serem utilizados pela SEQV na manutenção de seus espaços.
Materiais elétricos a serem utilizados pela SEQV na manutenção de seus espaços.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACAREI
- Unidade
- GERAL
- Localização
- Jacareí — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 409
- Processo
- PC 000494/2026
- Modo de Disputa
- Dispensa Com Disputa
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Valor Estimado
R$ 32.901,04
Publicação
28/05/2026
Encerramento
02/06/2026
Encerra em 3 dias
Documentos do edital(4)
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 3X2,50MM MaterialSem benefício | 200 UNIDADE | R$ 10,39 | R$ 2.077,60 | Em andamento |
| 2 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM PRETO MaterialSem benefício | 400 UNIDADE | R$ 2,67 | R$ 1.067,20 | Em andamento |
| 3 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM AZUL MaterialSem benefício | 200 UNIDADE | R$ 2,67 | R$ 533,60 | Em andamento |
| 4 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM VERMELHO MaterialSem benefício | 200 UNIDADE | R$ 2,67 | R$ 533,60 | Em andamento |
| 5 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM VERDE MaterialSem benefício | 200 UNIDADE | R$ 2,67 | R$ 533,60 | Em andamento |
| 6 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL 750V 4,00MM PRETO MaterialSem benefício | 100 UNIDADE | R$ 4,34 | R$ 433,60 | Em andamento |
| 7 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL 750V 4,00MM AZUL MaterialSem benefício | 100 UNIDADE | R$ 4,34 | R$ 433,60 | Em andamento |
| 8 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL 750V 4,00MM VERMELHO MaterialSem benefício | 100 UNIDADE | R$ 4,34 | R$ 433,60 | Em andamento |
| 9 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL 750V 4,00MM VERDE MaterialSem benefício | 100 UNIDADE | R$ 4,34 | R$ 433,60 | Em andamento |
| 10 | CABO Especificação: CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM PRETO MaterialSem benefício | 100 UNIDADE | R$ 6,45 | R$ 644,60 | Em andamento |
PNCP: 46694139000183-1-000512/2026Atualizado em: 30/05/2026