Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Carnes e Embutidos) para atender a demanda dos órgãos da administração direta e indireta do município de Corumbá MS
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORUMBA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
- Localização
- Corumbá — MS (Mato Grosso do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 15
- Processo
- 31291/2025
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 8.679.144,54
Publicação
28/05/2026
Encerramento
12/06/2026
Encerra em 13 dias
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE BOVINA (LAGARTO) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2.198 KG. | R$ 41,60 | R$ 91.436,80 | Em andamento |
| 2 | CARNE BOVINA (LAGARTO) MaterialSem benefício | 6.594 KG. | R$ 41,60 | R$ 274.310,40 | Em andamento |
| 3 | CARNE BOVINA (PATINHO) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 6.585 KG | R$ 44,41 | R$ 292.439,85 | Em andamento |
| 4 | CARNE BOVINA (PATINHO) MaterialSem benefício | 19.755 KG | R$ 44,41 | R$ 877.319,55 | Em andamento |
| 5 | CARNE BOVINA TRASEIRA CUBOS MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 9.750 KG | R$ 43,72 | R$ 426.270,00 | Em andamento |
| 6 | CARNE BOVINA TRASEIRA CUBOS MaterialSem benefício | 29.250 KG | R$ 43,72 | R$ 1.278.810,00 | Em andamento |
| 7 | CARNE BOVINA TRASEIRO EM ISCA MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3.000 KG | R$ 40,42 | R$ 121.260,00 | Em andamento |
| 8 | CARNE BOVINA TRASEIRO EM ISCA MaterialSem benefício | 9.000 KG | R$ 40,42 | R$ 363.780,00 | Em andamento |
| 9 | CARNE BOVINA TRASEIRA MOÍDA MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 7.135 KG | R$ 37,07 | R$ 264.494,45 | Em andamento |
| 10 | CARNE BOVINA TRASEIRA MOÍDA MaterialSem benefício | 21.405 KG | R$ 37,07 | R$ 793.483,35 | Em andamento |
PNCP: 03330461000110-1-000077/2026Atualizado em: 30/05/2026