Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, CRECHES, EJA E AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA O ANO EM CURSO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, BAHIA
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE NAZARE
- Unidade
- NAZARE
- Localização
- Nazaré — BA (Bahia)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 024
- Processo
- 193/2026
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 310.768,20
Publicação
28/05/2026
Encerramento
12/06/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
EDITAL-PREGAO-ELETRONICO-SRP-N-0242026
Edital · publicado em 28/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL 1KG TP1 - AÇUCAR CRISTAL 1KG TP1 MaterialNão se aplicaNCM false | 7.000 KG | R$ 4,99 | R$ 34.930,00 | Em andamento |
| 2 | CAFÉ EM PÓ ALMOFADA TRADICIONAL 250g MaterialNão se aplicaNCM false | 600 UND | R$ 19,99 | R$ 11.994,00 | Em andamento |
| 3 | MILHO PIPOCA 500g MaterialNão se aplicaNCM false | 500 UND | R$ 5,79 | R$ 2.895,00 | Em andamento |
| 4 | EXTRATO DE TOMATE SACHÊ 300g MaterialNão se aplicaNCM false | 8.000 UND | R$ 4,89 | R$ 39.120,00 | Em andamento |
| 5 | MILHO VERDE SACHÊ 170g MaterialNão se aplicaNCM false | 3.000 UND | R$ 5,32 | R$ 15.960,00 | Em andamento |
| 6 | MILHO BRANCO PARA MUNGUNZÁ 500g MaterialNão se aplicaNCM false | 2.000 UND | R$ 7,16 | R$ 14.320,00 | Em andamento |
| 7 | PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA 400g MaterialNão se aplicaNCM false | 3.000 UND | R$ 7,33 | R$ 21.990,00 | Em andamento |
| 8 | SUCO DE LARANJA 100% MaterialNão se aplicaNCM false | 5.000 UND | R$ 6,33 | R$ 31.650,00 | Em andamento |
| 9 | SUCO DE UVA 100% MaterialNão se aplicaNCM false | 5.000 UND | R$ 5,99 | R$ 29.950,00 | Em andamento |
| 10 | ADOÇANTE ASPECTO FISICO LÍQUIDO 80ml MaterialNão se aplicaNCM false | 30 UND | R$ 12,33 | R$ 369,90 | Em andamento |
PNCP: 13797188000192-1-000120/2026Atualizado em: 30/05/2026