Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA-PE, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS ANEXOS, VISANDO ASSEGURAR A OFERTA DE TRANSPORTE SEGURO, CONTÍNUO E DE QUALIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
Órgão / Unidade
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE
- Localização
- Araripina — PE (Pernambuco)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 008
- Processo
- 019
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 7.498.174,22
Publicação
28/05/2026
Encerramento
12/06/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(4)
187250_editais_1779967733.zip
Edital · publicado em 28/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7557222 | ROTA 01 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 242.320,12 | R$ 242.320,12 | Em andamento |
| 7557223 | ROTA 02 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 181.972,35 | R$ 181.972,35 | Em andamento |
| 7557224 | ROTA 03 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 198.082,43 | R$ 198.082,43 | Em andamento |
| 7557225 | ROTA 04 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 235.982,85 | R$ 235.982,85 | Em andamento |
| 7557226 | ROTA 05 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 102.592,96 | R$ 102.592,96 | Em andamento |
| 7557227 | ROTA 06 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 212.618,45 | R$ 212.618,45 | Em andamento |
| 7557228 | ROTA 07 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 212.618,45 | R$ 212.618,45 | Em andamento |
| 7557229 | ROTA 08 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 88.611,25 | R$ 88.611,25 | Em andamento |
| 7557230 | ROTA 09 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 138.348,33 | R$ 138.348,33 | Em andamento |
| 7557231 | ROTA 10 (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR) ServiçoSem benefício | 1 ANO | R$ 200.518,79 | R$ 200.518,79 | Em andamento |
PNCP: 13161183000179-1-000019/2026Atualizado em: 30/05/2026