Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Fornecimento de Pulseiras de Identificação de paciente com cessão gratuita de 5 Impressoras Térmicas, em regime de comodato, visando atender as necessidades do Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco - (HSE-PE).
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=93205105900122026
Órgão / Unidade
- Órgão
- INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE
- Unidade
- EPE-SISTEMA DE ASSIST. A SAUDE DOS SER.ESTADO
- Localização
- Recife — PE (Pernambuco)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90012
- Processo
- 0025.2026.CPLI
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 126.185,60
Publicação
28/05/2026
Encerramento
11/06/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
93205105900122026000
Edital · publicado em 28/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulseira Identificação MaterialNão se aplica | 400 Cartucho | R$ 69,84 | R$ 27.936,00 | Em andamento |
| 2 | Pulseira Identificação MaterialNão se aplica | 600 Cartucho | R$ 78,81 | R$ 47.286,00 | Em andamento |
| 3 | Pulseira Identificação MaterialNão se aplica | 80 Cartucho | R$ 225,32 | R$ 18.025,60 | Em andamento |
| 4 | Pulseira Identificação MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 43.200 Unidade | R$ 0,32 | R$ 13.824,00 | Em andamento |
| 5 | Pulseira Identificação MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 17.300 Unidade | R$ 0,34 | R$ 5.882,00 | Em andamento |
| 6 | Pulseira Identificação MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 28.000 Unidade | R$ 0,09 | R$ 2.520,00 | Em andamento |
| 7 | Pulseira Identificação MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 13.200 Unidade | R$ 0,40 | R$ 5.280,00 | Em andamento |
| 8 | Pulseira Identificação MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 23.300 Unidade | R$ 0,07 | R$ 1.631,00 | Em andamento |
| 9 | Pulseira Identificação MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 39.000 Unidade | R$ 0,07 | R$ 2.730,00 | Em andamento |
| 10 | Pulseira Identificação MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 11.900 Unidade | R$ 0,09 | R$ 1.071,00 | Em andamento |
PNCP: 11944899000206-1-000020/2026Atualizado em: 30/05/2026