Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Reagentes
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=10215805900122026
Órgão / Unidade
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
- Unidade
- ESP-FACULDADE ZOOTEC.E ENG. DE ALIMENTOS -USP
- Localização
- Pirassununga — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90012
- Processo
- 15400007341202618
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 3.275,60
Publicação
28/05/2026
Encerramento
11/06/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
10215805900122026000
Edital · publicado em 28/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetato De Sódio MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 250 Grama | R$ 0,04 | R$ 10,93 | Em andamento |
| 2 | Acetona MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 7 Litro | R$ 54,71 | R$ 382,97 | Em andamento |
| 3 | Ácido Acético MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 Litro | R$ 38,75 | R$ 38,75 | Em andamento |
| 4 | Ácido Cítrico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 500 Grama | R$ 0,04 | R$ 21,98 | Em andamento |
| 5 | Álcool Etílico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 10 Litro | R$ 28,03 | R$ 280,30 | Em andamento |
| 6 | Álcool Etílico Limpeza De Ambientes MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 10 Frasco 1,00 L | R$ 11,67 | R$ 116,70 | Em andamento |
| 7 | Bicarbonato De Sódio MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Quilograma | R$ 35,30 | R$ 105,90 | Em andamento |
| 8 | Carboximetilcelulose (Cmc) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2.500 Grama | R$ 0,12 | R$ 313,65 | Em andamento |
| 9 | Cloreto De Amônio MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 500 Grama | R$ 0,12 | R$ 62,43 | Em andamento |
| 10 | Cloreto De Cálcio MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Grama | R$ 0,08 | R$ 81,62 | Em andamento |
PNCP: 63025530000104-1-001834/2026Atualizado em: 30/05/2026