Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Aquisição de gêneros cárneos para atender ao Refeitório e ao Centro de Tecnologia de Alimentos.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=15461705900032026
Órgão / Unidade
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO
- Unidade
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUÇUCA
- Localização
- Uruçuca — BA (Bahia)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90003
- Processo
- 23335.250565.2026
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 999.227,00
Publicação
27/05/2026
Encerramento
11/06/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
15461705900032026000
Edital · publicado em 27/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovo MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3.200 Bandeja 30,00 UN | R$ 21,65 | R$ 69.280,00 | Em andamento |
| 2 | Frios MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 120 Quilograma | R$ 44,85 | R$ 5.382,00 | Em andamento |
| 3 | Peixe in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Quilograma | R$ 34,54 | R$ 34.540,00 | Em andamento |
| 4 | Carne bovina in natura MaterialNão se aplica | 3.000 Quilograma | R$ 30,45 | R$ 91.350,00 | Em andamento |
| 5 | Carne de ave in natura MaterialNão se aplica | 7.000 Quilograma | R$ 15,06 | R$ 105.420,00 | Em andamento |
| 6 | Carne bovina in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.300 Quilograma | R$ 14,84 | R$ 19.292,00 | Em andamento |
| 7 | Carne defumada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Quilograma | R$ 41,88 | R$ 4.188,00 | Em andamento |
| 8 | Carne suína in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 900 Quilograma | R$ 20,51 | R$ 18.459,00 | Em andamento |
| 9 | Carne suína in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Quilograma | R$ 21,47 | R$ 21.470,00 | Em andamento |
| 10 | Embutido MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Quilograma | R$ 13,45 | R$ 1.345,00 | Em andamento |
PNCP: 10724903000179-1-000091/2026Atualizado em: 30/05/2026