Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92530205900102026
Órgão / Unidade
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
- Unidade
- EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA
- Localização
- João Pessoa — PB (Paraíba)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90010
- Processo
- 190000000962025
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 4.467.875,65
Publicação
23/02/2026
Encerramento
12/06/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
92530205900102026001
Edital · publicado em 28/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebedouro água garrafão MaterialNão se aplica | 254 Unidade | R$ 712,68 | R$ 181.020,72 | Em andamento |
| 2 | Bebedouro água garrafão MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 84 Unidade | R$ 712,68 | R$ 59.865,12 | Em andamento |
| 3 | Fogão Gás MaterialNão se aplica | 104 Unidade | R$ 861,24 | R$ 89.569,16 | Em andamento |
| 4 | Fogão Gás MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 34 Unidade | R$ 861,24 | R$ 29.282,22 | Em andamento |
| 5 | Fogão Gás MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 5 Unidade | R$ 1.718,91 | R$ 8.594,54 | Em andamento |
| 6 | Forno Microondas MaterialNão se aplica | 202 Unidade | R$ 737,08 | R$ 148.890,76 | Em andamento |
| 7 | Forno Microondas MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 67 Unidade | R$ 737,08 | R$ 49.384,56 | Em andamento |
| 8 | Frigobar MaterialNão se aplica | 128 Unidade | R$ 1.206,00 | R$ 154.368,38 | Em andamento |
| 9 | Frigobar MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 42 Unidade | R$ 1.206,00 | R$ 50.652,12 | Em andamento |
| 10 | Refrigerador duplex MaterialNão se aplica | 204 Unidade | R$ 2.363,76 | R$ 482.207,65 | Em andamento |
PNCP: 08761140000194-1-000010/2026Atualizado em: 30/05/2026