Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de toners, cartuchos, cilindros, bolsas e garrafas de tinta, novos e de primeiro uso, para atendimento das necessidades das diversas Secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Mutum-MG.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUTUM
- Unidade
- Unidade Única
- Localização
- Mutum — MG (Minas Gerais)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 021
- Processo
- 035/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
27/05/2026
Encerramento
18/06/2026
Encerra em 21 dias
Documentos do edital(1)
Edital_Aquisicao_de_Tonner.pdf
Edital · publicado em 27/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA DE TINTA EPSON WF C 5810 AMARELO MaterialSem benefício | 13 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | BOLSA DE TINTA EPSON WF C 5810 CIANO MaterialSem benefício | 13 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | BOLSA DE TINTA EPSON WF C 5810 MAGENTA MaterialSem benefício | 13 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | BOLSA DE TINTA EPSON WF C 5810 PRETO MaterialSem benefício | 13 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | CARTUCHO DE CILINDRO RICOH IM430F / IM430 P502 / 418094 / 419095 MaterialSem benefício | 39 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | CARTUCHO DE TONER TN-B021 (IMPRESSORA BROTHER DCP-7520DW / BROTHER DCP-7535DW) MaterialSem benefício | 195 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | CARTUCHO HP DESKJET 122 COLOR DESKJET- MaterialSem benefício | 3 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | CARTUCHO HP DESKJET 122 PRETO DESKJET - MaterialSem benefício | 3 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | CARTUCHO HP DESKJET 21 PRETO - MaterialSem benefício | 3 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | CARTUCHO HP DESKJET 22 COLOR - MaterialSem benefício | 3 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 18348086000103-1-000032/2026Atualizado em: 28/05/2026