Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AREIA, PEDRA BRITA, PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, PARA SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE COLIDER
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
- Localização
- Colíder — MT (Mato Grosso)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 41
- Processo
- 00001447/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 835.312,50
Publicação
27/05/2026
Encerramento
10/06/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
Edital
Edital · publicado em 27/05/2026
Itens desta licitação(8)
| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA MÉDIA LAVADA Material | 2.035 t - Tonelada | R$ 96,00 | R$ 195.360,00 | Em andamento |
| 2 | AREIA MÉDIA LAVADA - COTA ME/EPP Material | 675 t - Tonelada | R$ 96,00 | R$ 64.800,00 | Em andamento |
| 3 | PEDRA BRITA Nº 01 Material | 963 t - Tonelada | R$ 167,50 | R$ 161.302,50 | Em andamento |
| 4 | PEDRA BRITA Nº 01 - COTA ME/EPP Material | 320 t - Tonelada | R$ 167,50 | R$ 53.600,00 | Em andamento |
| 5 | PEDRA BRITA Nº 0 OU PEDRISCO Material | 822 t - Tonelada | R$ 175,00 | R$ 143.850,00 | Em andamento |
| 6 | PEDRA BRITA Nº 0 OU PEDRISCO - COTA ME/EPP Material | 272 t - Tonelada | R$ 175,00 | R$ 47.600,00 | Em andamento |
| 7 | PÓ DE PEDRA Material | 1.268 t - Tonelada | R$ 100,00 | R$ 126.800,00 | Em andamento |
| 8 | PÓ DE PEDRA - COTA ME/EPP Material | 420 t - Tonelada | R$ 100,00 | R$ 42.000,00 | Em andamento |
PNCP: 15023930000138-1-000064/2026Atualizado em: 28/05/2026