Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Localização
- Limeira — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 00068
- Processo
- E00068
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 232.718,99
Publicação
27/05/2026
Encerramento
17/06/2026
Encerra em 20 dias
Documentos do edital(1)
"edital.81-26-pre.68-26.medicamentos.castracao.pdf"
Edital · publicado em 27/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIBIOTICO INJETAVEL: SULFAMETOXAZOL 10,0G. TRIMETOPRIM 2,0 G, VEICULO Q.S.P. 50,00 ML.FRASCO AMPOLA 50ML MaterialSem benefício | 3 FR | R$ 38,11 | R$ 114,33 | Em andamento |
| 2 | MIDAZOLAM 5MG/ML INJETAVEL. AMPOLA 10ML. MaterialSem benefício | 50 AMP | R$ 2,78 | R$ 139,00 | Em andamento |
| 3 | SOLUCAO INJETAVEL DE CLORETO DE SODIO 0,9%. BOLSA 500ML. MaterialSem benefício | 400 UN | R$ 9,90 | R$ 3.960,00 | Em andamento |
| 4 | SOLUCAO INJETAVEL DE RINGER COM LACTATO: CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETODE CALCIO + LACTATO DE SODIO. BOLSA 500ML. MaterialSem benefício | 250 UN | R$ 12,19 | R$ 3.047,50 | Em andamento |
| 5 | ANTI-INFLAMATORIO PREDNISOLONA 20MG MaterialSem benefício | 400 COM | R$ 4,24 | R$ 1.696,00 | Em andamento |
| 6 | ANTI-INFLAMATORIO PREDNISOLONA 5MG MaterialSem benefício | 200 COM | R$ 1,49 | R$ 298,00 | Em andamento |
| 7 | ISOFLURANO. FRASCO COM 100ML MaterialSem benefício | 60 FR | R$ 287,42 | R$ 17.245,20 | Em andamento |
| 8 | ADAPTADOR PLUG PRN CAP. 0,1ML-LUERLOCK MaterialSem benefício | 200 UN | R$ 6,56 | R$ 1.312,00 | Em andamento |
| 9 | TRAMADOL (CLORIDRATO) 2ML. MaterialSem benefício | 100 AMP | R$ 18,67 | R$ 1.867,00 | Em andamento |
| 10 | IODOPOVIDONA 10% (10G/100ML)-EMBALAGEM DE 1 LITRO MaterialSem benefício | 5 FR | R$ 63,27 | R$ 316,35 | Em andamento |
PNCP: 45132495000140-1-000326/2026Atualizado em: 28/05/2026