Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação em vias públicas urbanas, compreendendo o trecho I da Rua José Marques Ribeiro – Guaturinho – Cajamar, conforme condições estabelecidas nesse instrumento convocatório e anexos
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJAMAR
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Cajamar
- Localização
- Cajamar — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 22
- Processo
- 675/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 2.232.859,49
Publicação
27/05/2026
Encerramento
01/06/2026
Encerra em 4 dias
Documentos do edital(1)
Edital_de_Prego_Eletronico_n_222025_PA_6752026__Jos_Marques_Trecho_2
Edital · publicado em 27/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA MaterialSem benefício | 4,5 M2 | R$ 1.143,09 | R$ 5.143,91 | Em andamento |
| 2 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA MaterialSem benefício | 6.075 M2 | R$ 18,59 | R$ 112.934,25 | Em andamento |
| 3 | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO MaterialSem benefício | 28,32 M3 | R$ 373,19 | R$ 10.568,74 | Em andamento |
| 4 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO MaterialSem benefício | 1.196 M2 | R$ 32,21 | R$ 38.523,16 | Em andamento |
| 5 | TRANSPORTE DE ENTULHO MaterialSem benefício | 207,72 M3 | R$ 21,41 | R$ 4.447,29 | Em andamento |
| 6 | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM MaterialSem benefício | 207,72 M3 | R$ 69,91 | R$ 14.521,71 | Em andamento |
| 7 | BASE DE BRITA GRADUADA MaterialSem benefício | 1.296 M2 | R$ 36,40 | R$ 47.174,40 | Em andamento |
| 8 | BASE DE BICA CORRIDA MaterialSem benefício | 388,8 M3 | R$ 348,71 | R$ 135.578,45 | Em andamento |
| 9 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE MaterialSem benefício | 129,6 M3 | R$ 290,64 | R$ 37.666,94 | Em andamento |
| 10 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE MaterialSem benefício | 1.296 M2 | R$ 16,23 | R$ 21.034,08 | Em andamento |
PNCP: 46523023000181-1-000035/2026Atualizado em: 28/05/2026