Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Aquisição de insumos odontológicos, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98621905932162026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Localização
- Bauru — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 93216
- Processo
- 38795/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 172.196,83
Publicação
27/05/2026
Encerramento
12/06/2026
Encerra em 15 dias
Documentos do edital(1)
98621905932162026000
Edital · publicado em 27/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protetor Clínico Odontológico MaterialNão se aplica | 3.000 Embalagem 100,00 UN | R$ 20,20 | R$ 60.590,40 | Em andamento |
| 2 | Isolante - uso odontológico MaterialNão se aplica | 150 Unidade | R$ 29,99 | R$ 4.497,90 | Em andamento |
| 3 | Carbono Para Articular Uso Odontológico MaterialNão se aplica | 1.250 Embalagem 12,00 UN | R$ 11,90 | R$ 14.875,00 | Em andamento |
| 4 | Filme Radiológico MaterialNão se aplica | 65 Caixa 150,00 UN | R$ 312,56 | R$ 20.316,51 | Em andamento |
| 5 | Fio Dental MaterialNão se aplica | 100 Embalagem 40,00 UN | R$ 24,25 | R$ 2.424,50 | Em andamento |
| 6 | Lima uso odontológico MaterialNão se aplicaNCM 90184920 | 460 Caixa 6,00 UN | R$ 119,75 | R$ 55.086,15 | Em andamento |
| 7 | Primer MaterialNão se aplica | 5 Unidade | R$ 234,22 | R$ 1.171,11 | Em andamento |
| 8 | Protetor facial MaterialNão se aplica | 300 Unidade | R$ 18,55 | R$ 5.565,00 | Em andamento |
| 9 | Resina composta MaterialNão se aplica | 5 Unidade | R$ 343,25 | R$ 1.716,26 | Em andamento |
| 10 | Hipoclorito de sódio MaterialNão se aplica | 260 Unidade | R$ 11,25 | R$ 2.925,00 | Em andamento |
PNCP: 46137410000180-1-000299/2026Atualizado em: 28/05/2026