Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de Preços de insumos agrícolas - OBS: NO CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DOS ITENS RELACIONADOS NO EDITAL E A DO SISTEMA “COMPRAS”, PREVALECERÁ A DISPOSTA NO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL – Sr. Licitante, sempre observe o descritivo dos itens constante do edital ANTES de apresentar sua proposta.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98629105900962026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Localização
- Campinas — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90096
- Processo
- 2025.00058873-41
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 99.667,30
Publicação
27/05/2026
Encerramento
11/06/2026
Encerra em 14 dias
Documentos do edital(1)
98629105900962026000
Edital · publicado em 27/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adubo vegetal MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Quilograma | R$ 17,90 | R$ 1.790,00 | Em andamento |
| 2 | Bandeja MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 360 Unidade | R$ 8,83 | R$ 3.178,80 | Em andamento |
| 3 | Calcário dolomitico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 120 Saco 40,00 KG | R$ 41,60 | R$ 4.992,00 | Em andamento |
| 4 | Fertilizante Natural MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 540 Saco 25,00 KG | R$ 21,60 | R$ 11.664,00 | Em andamento |
| 5 | Fertilizante Natural MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 10 Saco 50,00 KG | R$ 437,50 | R$ 4.375,00 | Em andamento |
| 6 | Substrato Agrícola MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 300 Saco 25,00 KG | R$ 54,56 | R$ 16.368,00 | Em andamento |
| 7 | Substrato Agrícola MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 50 Saco 30,00 KG | R$ 74,75 | R$ 3.737,50 | Em andamento |
| 8 | Semente MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 600 Grama | R$ 1,87 | R$ 1.122,00 | Em andamento |
| 9 | Semente MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 600 Grama | R$ 1,71 | R$ 1.026,00 | Em andamento |
| 10 | Semente MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 600 Grama | R$ 1,28 | R$ 768,00 | Em andamento |
PNCP: 51885242000140-1-000445/2026Atualizado em: 28/05/2026