Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE AUTAZES
- Unidade
- MUNICIPIO DE AUTAZES/ AM
- Localização
- Autazes — AM (Amazonas)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 003
- Processo
- PP003/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
25/05/2026
Encerramento
12/06/2026
Encerra em 15 dias
Documentos do edital(2)
186976_editais_1779751399.zip
Edital · publicado em 25/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7547683 | Água Sanitária (hipoclorito de sódio 2-2,5), frasco 1L MaterialSem benefício | 6.900 UND | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7547684 | Álcool em Gel 70º, frasco 500ml MaterialSem benefício | 3.750 UND | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7547685 | Álcool Etílico Hidratado 70º, frasco 1L MaterialSem benefício | 3.000 UND | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7547686 | Amaciante de Roupa (líquido viscoso), frasco 2L MaterialSem benefício | 1.800 UND | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7547687 | Avental Impermeável (1m x 60cm) MaterialSem benefício | 1.500 UND | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7547688 | Balde Plástico Reforçado, 10 litros MaterialSem benefício | 180 UND | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7547689 | Balde Plástico Reforçado, 20 litros MaterialSem benefício | 240 UND | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7547690 | Balde Plástico Reforçado, 50 litros MaterialSem benefício | 120 UND | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7547691 | Cera Líquida Incolor, caixa com 12 un. de 750ml MaterialSem benefício | 1.800 CX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7547692 | Cesto Cilíndrico Plástico (sem tampa), 10 litros MaterialSem benefício | 900 UND | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 04477642000137-1-000032/2026Atualizado em: 28/05/2026