Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA MENSAL DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, NATIVAMENTE WEB, INTEGRALMENTE OPERADO EM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), COM ACESSO 100% ONLINE, COM USUÁRIOS ILIMITADOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAIBUNA, CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIBUNA, FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAIBUNA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
- Localização
- Paraibuna — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 30
- Processo
- 5354/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 1.419.738,22
Publicação
25/05/2026
Encerramento
08/06/2026
Encerra em 11 dias
Documentos do edital(1)
PE N 00302026 SISTEMA DE GESTAO.pdf
Edital · publicado em 25/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Módulo- Conversão de Dados, Migração e Implantação Conversão de Dados, Migração e Implantação. ServiçoNão se aplica | 1 SERVIÇO | R$ 95.042,67 | R$ 95.042,67 | Em andamento |
| 2 | Módulo - Treinamento/Capacitação de usuários Treinamento/Capacitação de usuários ServiçoNão se aplica | 1 SERVIÇO | R$ 64.586,67 | R$ 64.586,67 | Em andamento |
| 3 | Módulo- Serviço provimento infraestr. Datacenter Serviço de provimento de infraestrutura de Datacenter ServiçoNão se aplica | 12 SERVIÇO | R$ 2.613,18 | R$ 31.358,10 | Em andamento |
| 4 | Módulo - Contabilidade Pública Contabilidade Pública ServiçoNão se aplica | 12 SERVIÇO | R$ 3.957,11 | R$ 47.485,28 | Em andamento |
| 5 | Módulo - Planejamento Orçamentário Planejamento Orçamentário ServiçoNão se aplica | 12 SERVIÇO | R$ 559,53 | R$ 6.714,40 | Em andamento |
| 6 | Módulo - Tesouraria Tesouraria ServiçoNão se aplica | 12 SERVIÇO | R$ 446,65 | R$ 5.359,80 | Em andamento |
| 7 | Módulo - Compras e Contratos Compras e Contratos ServiçoNão se aplica | 12 SERVIÇO | R$ 2.714,43 | R$ 32.573,10 | Em andamento |
| 8 | Módulo - Almoxarifado Almoxarifado ServiçoNão se aplica | 12 SERVIÇO | R$ 450,78 | R$ 5.409,30 | Em andamento |
| 9 | Módulo - Patrimônio Patrimônio ServiçoNão se aplica | 12 SERVIÇO | R$ 413,15 | R$ 4.957,80 | Em andamento |
| 10 | Módulo - Frotas Frotas ServiçoNão se aplica | 12 SERVIÇO | R$ 3.902,97 | R$ 46.835,64 | Em andamento |
PNCP: 46643474000152-1-000052/2026Atualizado em: 28/05/2026