Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de Preços, pelo período de 1 (um) ano, para a futura e eventual aquisição de SANEANTES, conforme especificações e quantitativos estimados neste instrumento, destinados a atender às necessidades da rede de atenção básica e hospitalar da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina-PI, por meio dos setores requisitantes GEAFA-DAB, CAF-HUT, GEAFH-DAE
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92733705900442026
Órgão / Unidade
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
- Unidade
- PMPI-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA
- Localização
- Teresina — PI (Piauí)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90044
- Processo
- 00045064561202558
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 1.612.997,25
Publicação
21/05/2026
Encerramento
03/06/2026
Encerra em 6 dias
Documentos do edital(1)
92733705900442026000
Edital · publicado em 21/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álcool etílico MaterialNão se aplicaNCM 38089419 | 82.242 Litro | R$ 6,49 | R$ 533.750,58 | Em andamento |
| 2 | Detergente enzimático MaterialNão se aplica | 4.455 Litro | R$ 19,61 | R$ 87.362,55 | Em andamento |
| 3 | Iodopovidona (Pvpi) MaterialNão se aplicaNCM 30049099 | 6.615 Frasco 1,00 L | R$ 47,63 | R$ 315.072,45 | Em andamento |
| 4 | Iodopovidona (Pvpi) MaterialNão se aplicaNCM 30049099 | 3.375 Frasco 1,00 L | R$ 49,22 | R$ 166.117,50 | Em andamento |
| 5 | Álcool etílico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 38089419 | 9.138 Litro | R$ 6,49 | R$ 59.305,62 | Em andamento |
| 6 | Detergente enzimático MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 495 Litro | R$ 19,61 | R$ 9.706,95 | Em andamento |
| 7 | Iodopovidona (Pvpi) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049099 | 735 Frasco 1,00 L | R$ 47,63 | R$ 35.008,05 | Em andamento |
| 8 | Iodopovidona (Pvpi) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049099 | 375 Frasco 1,00 L | R$ 49,22 | R$ 18.457,50 | Em andamento |
| 9 | Clorexidina Digluconato MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049047 | 3.090 Litro | R$ 21,41 | R$ 66.156,90 | Em andamento |
| 10 | Éter dietílico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 180 Litro | R$ 54,84 | R$ 9.871,20 | Em andamento |
PNCP: 05522917000170-1-000094/2026Atualizado em: 28/05/2026