Ir para busca
AbertaMunicipalConcorrência - Eletrônica
DFD CONSTRUÇÃO DE BASE PARA SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA SMU
Evidenciase a necessidade de construção de uma Base para implementação do Serviço Móvel de Urgência em São João do Garrafão em terreno já de posse da municipalidade, a fim de assegurar atendimento rápido, eficiente e adequado às demandas emergenciais da população local e regional, garantindo maior segurança, redução da mortalidade e melhoria na qualidade da assistência em saúde.
Órgão / Unidade
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Localização
- Santa Maria de Jetibá — ES (Espírito Santo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 000016
- Processo
- 2025-XPKBM/2025
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
Valor Estimado
R$ 2.619.343,23
Publicação
20/05/2026
Encerramento
10/06/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
Concorrencia 0162026 sede SAMU.pdf
Edital · publicado em 20/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01DEREDIFS020305 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 8 metro quadrado | R$ 398,31 | R$ 3.186,48 | Em andamento |
| 2 | 01.02DEREDIFS020701 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 14,5 metro quadrado | R$ 1.166,99 | R$ 16.921,36 | Em andamento |
| 3 | 01.03DEREDIFS020702 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 10,9 metro quadrado | R$ 811,85 | R$ 8.849,17 | Em andamento |
| 4 | 01.04DEREDIFS020803 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 10,9 metro quadrado | R$ 559,57 | R$ 6.099,31 | Em andamento |
| 5 | 01.05DEREDIFS020804 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 9,08 metro quadrado | R$ 544,70 | R$ 4.945,88 | Em andamento |
| 6 | 01.06DEREDIFS020805 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 1 unidade | R$ 17.266,70 | R$ 17.266,70 | Em andamento |
| 7 | 01.07DEREDIFS020808 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 12 metro quadrado | R$ 207,78 | R$ 2.493,36 | Em andamento |
| 8 | 01.08DEREDIFS020809 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 6 metro quadrado | R$ 288,17 | R$ 1.729,02 | Em andamento |
| 9 | 01.09DEREDIFS020711 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 1 unidade | R$ 2.828,89 | R$ 2.828,89 | Em andamento |
| 10 | 01.10DEREDIFS020712 ServiçoSubcontratação para ME/EPP | 25 metro | R$ 76,94 | R$ 1.923,50 | Em andamento |
PNCP: 13917262000167-1-000007/2026Atualizado em: 28/05/2026