Ir para busca
AbertaMunicipalCredenciamento
CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO DE HORIZONTINA/RS.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE HORIZONTINA
- Unidade
- Departamento Administrativo
- Localização
- Horizontina — RS (Rio Grande do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- CPC 4
- Processo
- 338/2025
- Modo de Disputa
- Não se aplica
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 79, I
Valor Estimado
R$ 885.771,60
Publicação
06/10/2025
Encerramento
10/10/2030
Encerra em 1596 dias
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO (TIBIC) (0202010023) ServiçoNão se aplica | 180 UNIDADE (UN) | R$ 4,60 | R$ 828,00 | Em andamento |
| 2 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) (0202010040) ServiçoNão se aplica | 240 UNIDADE (UN) | R$ 15,44 | R$ 3.705,60 | Em andamento |
| 3 | DOSAGEM DE ACIDO URICO (0202010120) ServiçoNão se aplica | 120 UNIDADE (UN) | R$ 4,50 | R$ 540,00 | Em andamento |
| 4 | DOSAGEM DE AMILASE (0202010180) ServiçoNão se aplica | 144 UNIDADE (UN) | R$ 5,03 | R$ 724,32 | Em andamento |
| 5 | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201) ServiçoNão se aplica | 264 UNIDADE (UN) | R$ 4,93 | R$ 1.301,52 | Em andamento |
| 6 | DOSAGEM DE CALCIO (0202010210) ServiçoNão se aplica | 960 UNIDADE (UN) | R$ 4,67 | R$ 4.483,20 | Em andamento |
| 7 | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL (0202010279) ServiçoNão se aplica | 60 UNIDADE (UN) | R$ 7,05 | R$ 423,00 | Em andamento |
| 8 | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL (0202010287) ServiçoNão se aplica | 60 UNIDADE (UN) | R$ 7,05 | R$ 423,00 | Em andamento |
| 9 | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL (0202010295) ServiçoNão se aplica | 60 UNIDADE (UN) | R$ 4,55 | R$ 273,00 | Em andamento |
| 10 | DOSAGEM DE CREATININA (0202010317) ServiçoNão se aplica | 216 UNIDADE (UN) | R$ 4,55 | R$ 982,80 | Em andamento |
PNCP: 87612834000136-1-000159/2025Atualizado em: 28/05/2026