Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais de Parnamirim/RN.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98177905900072026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIM
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN
- Localização
- Parnamirim — RN (Rio Grande do Norte)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90007
- Processo
- 29.492/2025
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 16.905.948,81
Publicação
19/02/2026
Encerramento
08/06/2026
Encerra em 11 dias
Documentos do edital(1)
98177905900072026001
Edital · publicado em 25/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta MaterialNão se aplica | 12.744 Quilograma | R$ 9,14 | R$ 116.480,16 | Em andamento |
| 2 | Verdura In Natura MaterialNão se aplica | 13.992 Unidade | R$ 3,29 | R$ 46.033,68 | Em andamento |
| 3 | Condimento MaterialNão se aplica | 1.248 Quilograma | R$ 27,46 | R$ 34.270,08 | Em andamento |
| 4 | Fruta MaterialNão se aplica | 18.984 Quilograma | R$ 6,64 | R$ 126.053,76 | Em andamento |
| 5 | Legume in natura MaterialNão se aplica | 15.240 Quilograma | R$ 3,83 | R$ 58.369,20 | Em andamento |
| 6 | Legume in natura MaterialNão se aplica | 4.992 Quilograma | R$ 5,02 | R$ 25.059,84 | Em andamento |
| 7 | Legume in natura MaterialNão se aplica | 10.560 Quilograma | R$ 6,00 | R$ 63.360,00 | Em andamento |
| 8 | Condimento MaterialNão se aplica | 1.248 Molho | R$ 5,12 | R$ 6.389,76 | Em andamento |
| 9 | Legume in natura MaterialNão se aplica | 13.992 Quilograma | R$ 4,61 | R$ 64.503,12 | Em andamento |
| 10 | Legume in natura MaterialNão se aplica | 13.992 Quilograma | R$ 5,97 | R$ 83.532,24 | Em andamento |
PNCP: 08170862000174-1-000017/2026Atualizado em: 28/05/2026