Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Eventual aquisição de switches e pontos de acessos WI-FI com licenciamento, instalação e treinamento, sob demanda, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Roraima.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92679005900072025
Órgão / Unidade
- Unidade
- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
- Localização
- Boa Vista - RR (Roraima)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90007
- Processo
- 00038/2025
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 17.495.597,76
Publicação
20/05/2026
Encerramento
22/06/2026
Encerra em 12 dias
Análise Inteligente
Deixe a IA resumir esta licitação, apontar dicas estratégicas, avaliar se ela combina com o seu perfil e montar um checklist para concorrer. Exclusivo do plano Empresa.
Conhecer o EmpresaDocumentos do edital(1)
92679005900072025001
Edital · publicado em 01/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switch MaterialNão se aplicaNCM 85176234 | 12 Unidade | R$ 107.230,91 | R$ 1.286.770,92 | Em andamento |
| 2 | Switch MaterialNão se aplicaNCM 85176234 | 8 Unidade | R$ 230.314,15 | R$ 1.842.513,20 | Em andamento |
| 3 | Switch MaterialNão se aplicaNCM 85176234 | 96 Unidade | R$ 22.039,36 | R$ 2.115.778,56 | Em andamento |
| 4 | Switch MaterialNão se aplicaNCM 85176234 | 144 Unidade | R$ 26.235,62 | R$ 3.777.929,28 | Em andamento |
| 5 | Transceiver MaterialNão se aplicaNCM 8517 | 108 Unidade | R$ 15.266,74 | R$ 1.648.807,92 | Em andamento |
| 6 | Transceiver MaterialNão se aplicaNCM 8517 | 24 Unidade | R$ 16.516,91 | R$ 396.405,84 | Em andamento |
| 7 | Extensão óptica MaterialNão se aplica | 108 Unidade | R$ 120,22 | R$ 12.983,76 | Em andamento |
| 8 | Extensão óptica MaterialNão se aplica | 108 Unidade | R$ 128,50 | R$ 13.878,00 | Em andamento |
| 9 | Cabo conexão MaterialNão se aplica | 244 Unidade | R$ 949,13 | R$ 231.587,72 | Em andamento |
| 10 | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor ServiçoNão se aplica | 261 UNIDADE | R$ 3.557,40 | R$ 928.481,40 | Em andamento |
PNCP: 07161699000110-1-000040/2025Atualizado em: 09/06/2026