Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[LICITANET] - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, manutenção e limpeza de condicionadores de ar das unidades escolares e prédios da Secretaria Municipal de Educação da Zona Urbana e Rural do Município de Oriximiná-PA, em consonância com quantidades, especificações e condições constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Instrumento Convocatório.
Órgão / Unidade
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE ORIXIMINÁ/PA
- Localização
- Oriximiná — PA (Pará)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 016
- Processo
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-013-SEMED/2026
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 2.827.062,82
Publicação
19/05/2026
Encerramento
02/06/2026
Encerra em 8 dias
Documentos do edital(1)
185728_editais_1779220862.zip
Edital · publicado em 19/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7510337 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS ServiçoSem benefício | 356 UNIDADE | R$ 474,49 | R$ 168.918,44 | Em andamento |
| 7510338 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ServiçoSem benefício | 584 UNIDADE | R$ 476,13 | R$ 278.059,92 | Em andamento |
| 7510339 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ServiçoSem benefício | 1.580 UNIDADE | R$ 513,10 | R$ 810.698,00 | Em andamento |
| 7510340 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ServiçoSem benefício | 88 UNIDADE | R$ 548,56 | R$ 48.273,28 | Em andamento |
| 7510341 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS ServiçoSem benefício | 24 UNIDADE | R$ 711,74 | R$ 17.081,76 | Em andamento |
| 7510342 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 50.000 BTUS ServiçoSem benefício | 4 UNIDADE | R$ 824,97 | R$ 3.299,88 | Em andamento |
| 7510343 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS ServiçoSem benefício | 178 UNIDADE | R$ 613,96 | R$ 109.284,88 | Em andamento |
| 7510344 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ServiçoSem benefício | 292 UNIDADE | R$ 676,99 | R$ 197.681,08 | Em andamento |
| 7510345 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ServiçoSem benefício | 790 UNIDADE | R$ 790,53 | R$ 624.518,70 | Em andamento |
| 7510346 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ServiçoSem benefício | 44 UNIDADE | R$ 1.072,82 | R$ 47.204,08 | Em andamento |
PNCP: 31178434000100-1-000016/2026Atualizado em: 24/05/2026