Ir para busca
AbertaMunicipalDispensa
[LICITANET] - Sistema de registro de preços para futura e eventual aquisição de enxoval hospitalar, visando atender às necessidades do fundo municipal de saúde de capela, destinado ao abastecimento e manutenção das atividades do hospital nossa senhora da purificação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Órgão / Unidade
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA/SE
- Localização
- Capela — SE (Sergipe)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 02
- Processo
- 02
- Modo de Disputa
- Dispensa Com Disputa
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Valor Estimado
R$ 64.026,92
Publicação
19/05/2026
Encerramento
26/05/2026
Encerra amanhã
Documentos do edital(1)
Itens desta licitação(8)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7519320 | TAPETE PERSONALIZADO COM LOGO . 2,00 X 1,20 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 8 UND | R$ 1.790,00 | R$ 14.320,00 | Em andamento |
| 7519321 | TAPETE PERSONALIZADO COM LOGO . 1,20 X 0,60 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 16 UND | R$ 680,37 | R$ 10.885,92 | Em andamento |
| 7519322 | ROUPEIRO CIRURGICO 1,40 X 1,30 DUPLO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 UND | R$ 78,34 | R$ 7.834,00 | Em andamento |
| 7519323 | LENÇOL HOSPITALAR 2,40 X 1,20 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 UND | R$ 55,04 | R$ 5.504,00 | Em andamento |
| 7519324 | MANTA EM BRIM PESADO 1,40 X 1,40 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 UND | R$ 74,00 | R$ 7.400,00 | Em andamento |
| 7519325 | PIJAMA HOSPITALAR MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 UND | R$ 55,17 | R$ 5.517,00 | Em andamento |
| 7519326 | CAMISOLA HOSPITALAR MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 UND | R$ 32,67 | R$ 3.267,00 | Em andamento |
| 7519327 | CALÇA HOSPITALAR EM BRIM PESADO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 UND | R$ 92,99 | R$ 9.299,00 | Em andamento |
PNCP: 11639262000117-1-000010/2026Atualizado em: 24/05/2026