Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição de gêneros alimentícios (estocáveis e perecíveis), 2º quadrimestre.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=38023205900062026
Órgão / Unidade
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- Unidade
- ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Localização
- Caiuá — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90006
- Processo
- 20260290331
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 1.012.891,64
Publicação
19/05/2026
Encerramento
29/05/2026
Encerra em 4 dias
Documentos do edital(1)
38023205900062026000
Edital · publicado em 19/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne Bovina In Natura MaterialNão se aplica | 2.625 Quilograma | R$ 30,00 | R$ 78.750,00 | Em andamento |
| 2 | Carne Bovina In Natura Material | 875 Quilograma | R$ 30,00 | R$ 26.250,00 | Em andamento |
| 3 | Carne Bovina In Natura MaterialNão se aplica | 4.050 Quilograma | R$ 33,00 | R$ 133.650,00 | Em andamento |
| 4 | Carne Bovina In Natura Material | 1.350 Quilograma | R$ 33,00 | R$ 44.550,00 | Em andamento |
| 5 | Carne Suína In Natura MaterialNão se aplica | 3.750 Quilograma | R$ 17,00 | R$ 63.750,00 | Em andamento |
| 6 | Carne Suína In Natura Material | 1.250 Quilograma | R$ 17,00 | R$ 21.250,00 | Em andamento |
| 7 | Carne De Ave In Natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4.500 Quilograma | R$ 15,00 | R$ 67.500,00 | Em andamento |
| 8 | Carne Bovina In Natura MaterialNão se aplica | 12.222 Quilograma | R$ 31,00 | R$ 378.882,00 | Em andamento |
| 9 | Carne Bovina In Natura Material | 4.073 Quilograma | R$ 31,00 | R$ 126.263,00 | Em andamento |
| 10 | Óleo Vegetal Comestível MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 8.664 Embalagem 900,00 ML | R$ 8,20 | R$ 71.044,80 | Em andamento |
PNCP: 96291141000180-1-002995/2026Atualizado em: 24/05/2026