Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Aquisição de materiais esportivos, educativos e utensílios para esportes diversos, mediante sistema de registro de preços.
Em caso de divergências na descrição técnica constante no Compras.Gov e as especificadas neste Termo, prevalecerão as últimas (TR) Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=15814605900202026
Órgão / Unidade
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
- Unidade
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Localização
- Teresina — PI (Piauí)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90020
- Processo
- 23172000094202698
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 3.161.015,58
Publicação
19/05/2026
Encerramento
03/06/2026
Encerra em 9 dias
Documentos do edital(1)
15814605900202026000
Edital · publicado em 19/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomba encher MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 70 Unidade | R$ 47,14 | R$ 3.299,80 | Em andamento |
| 2 | Rede esporte MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 60 Unidade | R$ 174,04 | R$ 10.442,40 | Em andamento |
| 3 | Rede esporte MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 60 Par | R$ 170,58 | R$ 10.234,80 | Em andamento |
| 4 | Rede esporte MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 20 Par | R$ 312,62 | R$ 6.252,40 | Em andamento |
| 5 | Rede esporte MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 32 Unidade | R$ 280,97 | R$ 8.991,04 | Em andamento |
| 6 | Bolsa esportiva MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 160 Unidade | R$ 138,50 | R$ 22.160,00 | Em andamento |
| 7 | Bola futebol MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Unidade | R$ 188,45 | R$ 18.845,00 | Em andamento |
| 8 | Bola voleibol MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 190 Unidade | R$ 359,76 | R$ 68.354,40 | Em andamento |
| 9 | Bola basquetebol MaterialNão se aplica | 300 Unidade | R$ 318,03 | R$ 95.409,00 | Em andamento |
| 10 | Bola basquetebol MaterialNão se aplica | 300 Unidade | R$ 313,28 | R$ 93.984,00 | Em andamento |
PNCP: 10806496000149-1-000048/2026Atualizado em: 24/05/2026