Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos de consumo para manutenção predial das edificações da Justiça Eleitoral de Goiás, com garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento dos materiais, conforme condições, descrições, especificações e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (SEI nº 26.0.000000753-5)
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=07002305900252026
Órgão / Unidade
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
- Unidade
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- Localização
- Goiânia — GO (Goiás)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90025
- Processo
- 26.0.000000753-5
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 520.680,60
Publicação
19/05/2026
Encerramento
08/06/2026
Encerra em 14 dias
Documentos do edital(1)
07002305900252026000
Edital · publicado em 19/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 85366910 | 400 Unidade | R$ 7,57 | R$ 3.028,00 | Em andamento |
| 2 | Caixa tomada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 85366990 | 100 Unidade | R$ 9,69 | R$ 969,00 | Em andamento |
| 3 | Tomada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 85366910 | 400 Unidade | R$ 7,57 | R$ 3.028,00 | Em andamento |
| 4 | Cabo Elétrico Flexível MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Metro | R$ 2,78 | R$ 2.780,00 | Em andamento |
| 5 | Cabo elétrico flexível MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Metro | R$ 2,78 | R$ 2.780,00 | Em andamento |
| 6 | Cabo elétrico flexível MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Metro | R$ 2,78 | R$ 2.780,00 | Em andamento |
| 7 | Cabo Elétrico Flexível MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Metro | R$ 2,78 | R$ 2.780,00 | Em andamento |
| 8 | Cabo elétrico flexível MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 200 Metro | R$ 5,96 | R$ 1.192,00 | Em andamento |
| 9 | Cabo elétrico flexível MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2.200 Metro | R$ 9,45 | R$ 20.790,00 | Em andamento |
| 10 | Cabo elétrico flexível MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.500 Metro | R$ 15,53 | R$ 23.295,00 | Em andamento |
PNCP: 00509018000113-1-001080/2026Atualizado em: 24/05/2026