Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Eventual aquisição de gêneros alimentícios para a 9ª Bia AAAe (Es) - FMH
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=16024005900072026
Órgão / Unidade
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Unidade
- 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
- Localização
- Macaé — RJ (Rio de Janeiro)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90007
- Processo
- 64162001081202632
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 729.496,36
Publicação
19/05/2026
Encerramento
29/05/2026
Encerra em 4 dias
Documentos do edital(1)
16024005900072026001
Edital · publicado em 22/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 160 Quilograma | R$ 5,24 | R$ 838,40 | Em andamento |
| 2 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 650 Quilograma | R$ 6,35 | R$ 4.127,50 | Em andamento |
| 3 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 650 Quilograma | R$ 4,72 | R$ 3.068,00 | Em andamento |
| 4 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 650 Quilograma | R$ 8,63 | R$ 5.609,50 | Em andamento |
| 5 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 600 Quilograma | R$ 4,97 | R$ 2.982,00 | Em andamento |
| 6 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.040 Quilograma | R$ 6,71 | R$ 6.978,40 | Em andamento |
| 7 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 80 Quilograma | R$ 30,54 | R$ 2.443,20 | Em andamento |
| 8 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.170 Quilograma | R$ 4,32 | R$ 5.054,40 | Em andamento |
| 9 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 364 Quilograma | R$ 3,88 | R$ 1.412,32 | Em andamento |
| 10 | Fruta MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 390 Quilograma | R$ 8,58 | R$ 3.346,20 | Em andamento |
PNCP: 00394452000103-1-009729/2026Atualizado em: 24/05/2026