Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[Portal de Compras Públicas] - Aquisição de materiais de informática - SRP
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE GRAVATAI
- Unidade
- Departamento de Licitações e Contratos
- Localização
- Gravataí — RS (Rio Grande do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 85
- Processo
- 85/2026
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 261.236,70
Publicação
18/05/2026
Encerramento
08/06/2026
Encerra em 14 dias
Documentos do edital(3)
EDITAL202685.pdf
Edital · publicado em 18/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcool Isopropilico 1 litro MaterialSem benefício | 15 Litro | R$ 41,85 | R$ 627,75 | Em andamento |
| 2 | Memoria RAM SODIMM (conforme termo de referencia) MaterialSem benefício | 125 Unidade | R$ 166,76 | R$ 20.845,00 | Em andamento |
| 3 | Memoria RAM UDIMM DDR4 (conforme termo referencia) MaterialSem benefício | 125 Unidade | R$ 226,83 | R$ 28.353,75 | Em andamento |
| 4 | Memoria RAM UDIMM DDR3 (conforme termo de referencia) MaterialSem benefício | 100 Unidade | R$ 60,00 | R$ 6.000,00 | Em andamento |
| 5 | Memoria RAM UDIMM DDR4 (conforme termo referencia) MaterialSem benefício | 50 Unidade | R$ 150,99 | R$ 7.549,50 | Em andamento |
| 6 | SSD SATA de 2,5/" (conforme termo de referencia) MaterialSem benefício | 250 Unidade | R$ 238,50 | R$ 59.625,00 | Em andamento |
| 7 | SSD M.2 NVMe (conforme termo de referencia) MaterialSem benefício | 250 Unidade | R$ 236,33 | R$ 59.082,50 | Em andamento |
| 8 | Limpa contato eletrico spray. (Conforme termo de referencia) MaterialSem benefício | 50 Unidade | R$ 16,75 | R$ 837,50 | Em andamento |
| 9 | Pendrive (conforme termo de referencia) MaterialSem benefício | 30 Unidade | R$ 34,00 | R$ 1.020,00 | Em andamento |
| 10 | Fonte para computador ATX (conforme termo de referencia) MaterialSem benefício | 100 Unidade | R$ 216,60 | R$ 21.660,00 | Em andamento |
PNCP: 87890992000158-1-000412/2026Atualizado em: 24/05/2026