Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de Preços para aquisiça o de insumos hospitalares (materiais de curativos especiais)de modo a permitir o tratamento de pacientes atendidos no ambulatorio de feridas especiais.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98758705900282026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARATUBA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR
- Localização
- Guaratuba — PR (Paraná)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90028
- Processo
- 11544/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 313.714,62
Publicação
18/05/2026
Encerramento
28/05/2026
Encerra em 3 dias
Documentos do edital(1)
98758705900282026000
Edital · publicado em 18/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandagem MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 8 Unidade | R$ 26,10 | R$ 208,80 | Em andamento |
| 2 | Adjuvante P/ Estomia MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30069190 | 12 Unidade | R$ 80,35 | R$ 964,20 | Em andamento |
| 3 | Bota de unna MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 400 Unidade | R$ 20,12 | R$ 8.048,00 | Em andamento |
| 4 | Curativo / Cobertura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30051090 | 100 Unidade | R$ 37,01 | R$ 3.701,00 | Em andamento |
| 5 | Curativo / cobertura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30051090 | 150 Unidade | R$ 104,53 | R$ 15.679,50 | Em andamento |
| 6 | Curativo / Cobertura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30051090 | 200 Unidade | R$ 350,32 | R$ 70.064,00 | Em andamento |
| 7 | Curativo / Cobertura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30051090 | 100 Unidade | R$ 65,73 | R$ 6.573,00 | Em andamento |
| 8 | Curativo / Cobertura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30051090 | 100 Unidade | R$ 72,37 | R$ 7.237,00 | Em andamento |
| 9 | Curativo / Cobertura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30051090 | 100 Unidade | R$ 27,34 | R$ 2.734,00 | Em andamento |
| 10 | Curativo / Cobertura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30051090 | 200 Unidade | R$ 71,67 | R$ 14.334,00 | Em andamento |
PNCP: 76017474000108-1-000115/2026Atualizado em: 24/05/2026