Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição de Dreno de Torax e Outros
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=09018305901412026
Órgão / Unidade
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Unidade
- ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Localização
- São Paulo — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90141
- Processo
- 02400031246202693
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
18/05/2026
Encerramento
03/06/2026
Encerra em 9 dias
Documentos do edital(1)
09018305901412026000
Edital · publicado em 18/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreno Cirúrgico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 12 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | Cera Para Osso MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 9 Envelope 2,50 G | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | Sistema De Derivação MaterialNão se aplica | 9 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | Reservatório De Sucção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 6 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | Bisturi Circular MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 60 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | Sistema De Derivação MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 18 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | Agulha Biópsia MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 90183219 | 12 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | Sonda Trato Urinário MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 90183929 | 12 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | Tela Cirúrgica MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 30 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | Adesivo Cirúrgico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 46374500000194-1-003710/2026Atualizado em: 24/05/2026