Ir para busca
AbertaMunicipalCredenciamento
Chamamento público para credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para realização dos serviços odontológicos de confecção de próteses dentárias sob medida, com valores estimados junto a Tabela SIGTAP/SUS do Sistema Único de Saúde, para atender as demandas da população do município de Jardim/CE.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARDIM
- Unidade
- PREFEITURA DE JARDIM
- Localização
- Jardim — CE (Ceará)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 002.2025 / 2025.08.08.1
- Processo
- 002.2025 / 2025.08.08.1
- Modo de Disputa
- Não se aplica
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 79, I
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Publicação
11/08/2025
Encerramento
18/08/2026
Encerra em 89 dias
Documentos do edital(1)
Itens desta licitação(5)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL - CÓDIGO SIGTAP 07.01.07.009-9 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL MaterialSem benefício | 120 UNIDADE | R$ 225,00 | R$ 27.000,00 | Em andamento |
| 2 | PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL – CÓDIGO SIGTAP 07.01.07.010-2 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL MaterialSem benefício | 120 UNIDADE | R$ 225,00 | R$ 27.000,00 | Em andamento |
| 3 | PROTESE TOTAL MANDIBULAR - CÓDIGO SIGTAP 07.01.07.012-9 PROTESE TOTAL MANDIBULAR MaterialSem benefício | 120 UNIDADE | R$ 225,00 | R$ 27.000,00 | Em andamento |
| 4 | PROTESE TOTAL MAXILAR - CÓDIGO SIGTAP 07.01.07.013-7 PROTESE TOTAL MAXILAR MaterialSem benefício | 120 UNIDADE | R$ 225,00 | R$ 27.000,00 | Em andamento |
| 5 | PROTESES CORONARIAS / INTRA-RADICULARES FIXAS UNIDADE ADESIVAS CÓDIGO SIGTAP 07.01.07.014- PROTESES CORONARIAS / INTRA-RADICULARES FIXAS / ADESIVAS (POR ELEMENTO) MaterialSem benefício | 120 UNIDADE | R$ 225,00 | R$ 27.000,00 | Em andamento |
PNCP: 07391006000186-1-000100/2025Atualizado em: 21/05/2026