Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza em geral, itens de higiene pessoal e correlatos, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das secretarias e setores vinculados a Prefeitura Municipal de Alto Caparaó-MG.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO
- Unidade
- Unidade Única
- Localização
- Alto Caparaó — MG (Minas Gerais)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 36
- Processo
- 72/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
15/05/2026
Encerramento
02/06/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
PRC_0722026__PREGAO_0362026__MATERIAIS_DE_LIMPEZA.pdf
Edital · publicado em 15/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL COMUM 92 8 INPM PVC 1 LITRO (00143-000102) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4.000 L | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | ALCOOL 70% 1000 ML (08916-004764) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.500 L | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | AROMATIZADOR DE AR AEROSOL CAPACIDADE 400 A 4 (00147-000114) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 850 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | BOBINA PLASTICO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 650 RL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | CERA LÍQUIDA INCOLOR MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.500 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | Cera Líquida Incolor Antiderrapante MaterialSem benefício | 338 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | AGUA SANITARIA PVC 1 LITRO (00301-000157) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3.000 L | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | CONDICIONADOR INFANTIL 200ML MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 250 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | CREME DENTAL INFANTIL MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 500 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | CREME DENTAL (17166-029019) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 500 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 01616270000194-1-000049/2026Atualizado em: 18/05/2026