Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA
- Unidade
- Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá
- Localização
- São Pedro do Butiá — RS (Rio Grande do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 0014
- Processo
- 49/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 207.347,32
Publicação
15/05/2026
Encerramento
01/06/2026
Encerra em 11 dias
Documentos do edital(2)
edital
Edital · publicado em 15/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA: (ESPATULA DE MADEIRA). DESCARTAVEL. FOR MaterialNão se aplica | 20 un | R$ 6,72 | R$ 134,40 | Em andamento |
| 2 | ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO (ADAPTADOR DUPLO SPIKE), CAIXA MaterialNão se aplica | 5 un | R$ 62,00 | R$ 310,00 | Em andamento |
| 3 | AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE MaterialNão se aplica | 500 un | R$ 14,79 | R$ 7.395,00 | Em andamento |
| 4 | AGUA OXIGENADA: SOLUCAO DE PEROXIDO DE HIDROGENIO 3%, 10 VOL MaterialNão se aplica | 500 un | R$ 7,49 | R$ 3.745,00 | Em andamento |
| 5 | AGUA PARA INJECAO, ESTERIL E APIROGENICA, UTILIZADO PARA DIL MaterialNão se aplica | 300 un | R$ 0,19 | R$ 57,00 | Em andamento |
| 6 | AGULHA HIPODERMICA: 13X0,45MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUS MaterialNão se aplica | 100 un | R$ 10,17 | R$ 1.017,00 | Em andamento |
| 7 | AGULHA HIPODERMICA: 20X0,55MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUS MaterialNão se aplica | 15 un | R$ 10,30 | R$ 154,50 | Em andamento |
| 8 | AGULHA HIPODERMICA: 25X0,70MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUS MaterialNão se aplica | 100 un | R$ 10,85 | R$ 1.085,00 | Em andamento |
| 9 | AGULHA HIPODERMICA: 25X0,80MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUS MaterialNão se aplica | 45 un | R$ 9,93 | R$ 446,85 | Em andamento |
| 10 | AGULHA HIPODERMICA: 40X1,20MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUS MaterialNão se aplica | 50 un | R$ 10,70 | R$ 535,00 | Em andamento |
PNCP: 93592715000161-1-000014/2026Atualizado em: 18/05/2026