Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[LICITANET] - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTREITO
- Unidade
- MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA
- Localização
- Estreito — MA (Maranhão)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 008
- Processo
- 02.06.050/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 991.352,70
Publicação
15/05/2026
Encerramento
29/05/2026
Encerra em 8 dias
Documentos do edital(5)
183279_editais_1777493609.zip
Edital · publicado em 15/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503271 | 1A I H, formato 8, bloco c/100fls - frente/verso AP/56 G ServiçoSem benefício | 400 BL | R$ 29,50 | R$ 11.800,00 | Em andamento |
| 7503272 | Acidente de trabalho com exposição AOP material biológico c/ 100 fis ServiçoSem benefício | 50 BL | R$ 29,19 | R$ 1.459,50 | Em andamento |
| 7503273 | Acidente de trabalho grave c/ 100 fls ServiçoSem benefício | 50 BL | R$ 28,52 | R$ 1.426,00 | Em andamento |
| 7503274 | Acidente por animais peçonhentos c/ 100 fls ServiçoSem benefício | 50 BL | R$ 28,52 | R$ 1.426,00 | Em andamento |
| 7503275 | Adesivos 33x40 Papel Adesivo ServiçoSem benefício | 1.500 UND | R$ 7,60 | R$ 11.400,00 | Em andamento |
| 7503276 | anexo 3 roteiro 1 epidemologoco ServiçoSem benefício | 50 BL | R$ 23,45 | R$ 1.172,50 | Em andamento |
| 7503277 | Adesivos para Soro 9 x 8 cm - em bobina ServiçoSem benefício | 1.000 UND | R$ 65,00 | R$ 65.000,00 | Em andamento |
| 7503278 | Atendimento Antiorabico Humano c/ 100 fls ServiçoSem benefício | 50 BL | R$ 29,19 | R$ 1.459,50 | Em andamento |
| 7503279 | Atestado Medico II 2 vias f16 50x2 ServiçoSem benefício | 500 BL | R$ 31,89 | R$ 15.945,00 | Em andamento |
| 7503280 | ppi-ecd boletim de suprevisão indireta ServiçoSem benefício | 50 BL | R$ 29,81 | R$ 1.490,50 | Em andamento |
PNCP: 07070873000110-1-000048/2026Atualizado em: 18/05/2026