Ir para busca
AbertaNPregão - Eletrônico
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES GRADUADAS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no ANEXO IV e demais anexos do presente Edital.
A descrição dos itens a ser considerada é a do Anexo IV e não a do comprasnet. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92668105900292026
Órgão / Unidade
- Órgão
- DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED
- Unidade
- DME DISTRIBUIÇÃO S/A POÇOS DE CALDAS - MG
- Localização
- Poços de Caldas — MG (Minas Gerais)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90029
- Processo
- 089/2026
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 39.782,87
Publicação
15/05/2026
Encerramento
29/05/2026
Encerra em 8 dias
Documentos do edital(1)
92668105900292026000
Edital · publicado em 15/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óculos Proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Unidade | R$ 333,58 | R$ 1.000,74 | Em andamento |
| 2 | Óculos proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Unidade | R$ 375,44 | R$ 1.126,32 | Em andamento |
| 3 | Óculos proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Unidade | R$ 375,69 | R$ 1.127,07 | Em andamento |
| 4 | Óculos proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Unidade | R$ 338,77 | R$ 1.016,31 | Em andamento |
| 5 | Óculos proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Unidade | R$ 246,79 | R$ 740,37 | Em andamento |
| 6 | Óculos proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Unidade | R$ 361,64 | R$ 1.084,92 | Em andamento |
| 7 | Óculos proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Unidade | R$ 513,60 | R$ 1.540,80 | Em andamento |
| 8 | Óculos proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 Unidade | R$ 665,58 | R$ 1.996,74 | Em andamento |
| 9 | Óculos proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 21 Unidade | R$ 877,05 | R$ 18.418,05 | Em andamento |
| 10 | Óculos proteção MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 19 Unidade | R$ 617,45 | R$ 11.731,55 | Em andamento |
PNCP: 23664303000104-1-000026/2026Atualizado em: 18/05/2026