Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição continuada de insumos para a produção de ração para os animais da Fazenda Experimental de Iguatemi/UEM
Havendo divergência de especificações e unidade de medida entre o Compras.Gov e o Termo de Referência, prevalecerá o Termo de Referência. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92676405900432026
Órgão / Unidade
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
- Unidade
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - PR
- Localização
- Maringá — PR (Paraná)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90043
- Processo
- 25.696.127-0
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 920.727,60
Publicação
15/05/2026
Encerramento
01/06/2026
Encerra em 11 dias
Documentos do edital(1)
92676405900432026000
Edital · publicado em 15/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farelo MaterialNão se aplica | 1.800 Saco 50,00 KG | R$ 150,65 | R$ 271.170,00 | Em andamento |
| 2 | Farelo MaterialNão se aplica | 180.000 Quilograma | R$ 1,56 | R$ 280.800,00 | Em andamento |
| 3 | Farelo Trigo MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 30.000 Quilograma | R$ 2,14 | R$ 64.200,00 | Em andamento |
| 4 | Suplemento Alimentar Animal MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 6.000 Quilograma | R$ 1,80 | R$ 10.800,00 | Em andamento |
| 5 | Fosfato Bicálcico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 15 Saco 50,00 KG | R$ 573,33 | R$ 8.599,95 | Em andamento |
| 6 | Óleo Vegetal MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3.000 Quilograma | R$ 8,68 | R$ 26.040,00 | Em andamento |
| 7 | Sal Mineral MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2.000 Quilograma | R$ 1,70 | R$ 3.400,00 | Em andamento |
| 8 | Suplemento Alimentar Animal MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.635 Quilograma | R$ 5,87 | R$ 9.597,45 | Em andamento |
| 9 | Núcleo Ração MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Quilograma | R$ 5,84 | R$ 5.840,00 | Em andamento |
| 10 | Núcleo Ração MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.635 Quilograma | R$ 5,62 | R$ 9.188,70 | Em andamento |
PNCP: 79151312000156-1-000307/2026Atualizado em: 18/05/2026