Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização, desratização e limpeza/higienização de caixas d’água nos prédios públicos do Município de Teixeira Soares – PR
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98791305900272026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES - PR
- Localização
- Teixeira Soares — PR (Paraná)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90027
- Processo
- 73/2026
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 242.750,00
Publicação
15/05/2026
Encerramento
02/06/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
98791305900272026000
Edital · publicado em 15/05/2026
Itens desta licitação(7)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desinsetização / Desratização / Dedetização ServiçoNão se aplica | 80.000 METRO QUADRADO | R$ 1,38 | R$ 110.400,00 | Em andamento |
| 2 | Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável ServiçoNão se aplica | 200 UNIDADE | R$ 86,80 | R$ 17.360,00 | Em andamento |
| 3 | Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável ServiçoNão se aplica | 200 UNIDADE | R$ 110,04 | R$ 22.008,00 | Em andamento |
| 4 | Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável ServiçoNão se aplica | 200 UNIDADE | R$ 131,50 | R$ 26.300,00 | Em andamento |
| 5 | Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável ServiçoNão se aplica | 200 UNIDADE | R$ 150,61 | R$ 30.122,00 | Em andamento |
| 6 | Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável ServiçoNão se aplica | 200 UNIDADE | R$ 160,20 | R$ 32.040,00 | Em andamento |
| 7 | Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável ServiçoNão se aplica | 10 UNIDADE | R$ 452,00 | R$ 4.520,00 | Em andamento |
PNCP: 75963850000194-1-000032/2026Atualizado em: 18/05/2026