Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Aquisição(ões) de medicamento(s) para atender a demanda do Município de Maripá/PR. Itens desertos e fracassados no Pregão Nº082/2025
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98548705900252026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIPA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR
- Localização
- Maripá - PR (Paraná)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90025
- Processo
- 038
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 122.240,70
Publicação
08/06/2026
Encerramento
19/06/2026
Encerra em 10 dias
Análise Inteligente
Deixe a IA resumir esta licitação, apontar dicas estratégicas, avaliar se ela combina com o seu perfil e montar um checklist para concorrer. Exclusivo do plano Empresa.
Conhecer o EmpresaDocumentos do edital(1)
98548705900252026000
Edital · publicado em 08/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ácido fólico MaterialNão se aplicaNCM 30045090 | 10.000 Comprimido | R$ 0,05 | R$ 500,00 | Em andamento |
| 2 | Albendazol MaterialNão se aplicaNCM 30049063 | 500 Comprimido | R$ 0,45 | R$ 225,50 | Em andamento |
| 3 | Aminofilina MaterialNão se aplicaNCM 30044990 | 2.000 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 154,00 | Em andamento |
| 4 | Amoxicilina MaterialNão se aplicaNCM 30041012 | 200 Frasco 150,00 ML | R$ 4,90 | R$ 980,40 | Em andamento |
| 5 | Atropina Sulfato MaterialNão se aplicaNCM 30044990 | 500 Ampola 1,00 ML | R$ 0,82 | R$ 410,50 | Em andamento |
| 6 | Azitromicina MaterialNão se aplicaNCM 30042029 | 10.000 Comprimido | R$ 0,29 | R$ 2.910,00 | Em andamento |
| 7 | Carbonato de cálcio MaterialNão se aplicaNCM 30045090 | 30.000 Comprimido | R$ 0,10 | R$ 3.000,00 | Em andamento |
| 8 | Carbonato de lítio MaterialNão se aplicaNCM 30049069 | 12.000 Comprimido | R$ 0,23 | R$ 2.712,00 | Em andamento |
| 9 | Carvão ativado MaterialNão se aplicaNCM 30049099 | 200 Comprimido | R$ 1,71 | R$ 341,00 | Em andamento |
| 10 | Cefalotina sódica MaterialNão se aplicaNCM 30042059 | 200 Frasco-Ampola | R$ 4,84 | R$ 968,00 | Em andamento |
PNCP: 95583571000102-1-000065/2026Atualizado em: 09/06/2026